検索結果一覧(取り扱い支店:JA町田市南支店 )
検索結果:179 件の情報があります
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-9-6 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 徒歩 23 分 |
||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-21-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-17-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬台2-32-3 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-13-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-13-3 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-12-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-12-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 間取り | 駐車場代 | 占有面積(m) |
403号室号室 | 73,000 | 1,900 | 73,000・0 | 2LDK | 7,700 | 53.43 |
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-12-3 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報

所在地 | 町田市成瀬2-11-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1976年3月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧