検索結果一覧(取り扱い支店:JA町田市南支店 )
検索結果:179 件の情報があります
基本情報
所在地 | 町田市つくし野4-25-2 | ||
最寄駅 | つくし野 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 6 分 | ||
築年 | 2006年3月 | ||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
通勤に便利なつくし野駅まで徒歩6分!
広々とした居住スペースを確保したファミリー向け物件です!
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市つくし野4-25-2 | ||
最寄駅 | つくし野 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 6 分 | ||
築年 | 2006年3月 | ||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
通勤に便利なつくし野駅まで徒歩6分!
広々とした居住スペースを確保したファミリー向け物件です!
空室一覧
基本情報
所在地 | 東京都町田市つくし野4-25-2 | ||
最寄駅 | つくし野 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 7 分 | ||
築年 | 2006年3月 | ||
構造規模 | 木造枠組工法(2×4) | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
通勤に便利なつくし野駅まで徒歩7分! 広々とした居住スペースを確保したファミリー向け物件です!
空室一覧
基本情報
所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目25-29 | ||
最寄駅 | つくし野 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 6 分 | ||
築年 | 2022/3 | ||
構造規模 | 2×4工法 | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
最寄駅まで徒歩圏内の好立地です♪
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市高ヶ坂7-1-30 | ||
最寄駅 | 町田 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 15 分 | ||
築年 | 平成6年 | ||
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 | ||
管理戸数 | 22 戸 |
おすすめポイント
冷蔵庫・エアコン・電気調理器・電気温水器
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬台2-26-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 11 分 | ||
築年 | 1993.3 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 4 戸 |
おすすめポイント
「クレスト」シリーズは、大きいLDKが最大の魅力。広々した空間で、家族団欒のひとときをお楽しみください。1階の専用庭もいいですね。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬台2-26-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 11 分 | ||
築年 | 平成2年7月~平成5年3月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 59 戸 |
おすすめポイント
「クレスト」シリーズは、大きいLDKが最大の魅力。広々した空間で、家族団欒のひとときをお楽しみください。1階の専用庭もいいですね。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市金森3-18-6 | ||
最寄駅 | 町田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | 徒歩 26 分 | 徒歩 19 分 | |
築年 | 1990年7月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 4 戸 |
おすすめポイント
「クレスト」シリーズは、大きいLDKが最大の魅力。広々した空間で、家族団欒のひとときをお楽しみください。1階の専用庭もいいですね。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市金森3-18-5 | ||
最寄駅 | 町田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | 徒歩 26 分 | 徒歩 19 分 | |
築年 | 1990年7月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 4 戸 |
おすすめポイント
「クレスト」シリーズは、大きいLDKが最大の魅力。広々した空間で、家族団欒のひとときをお楽しみください。1階の専用庭もいいですね。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市金森2-33-36 | ||
最寄駅 | 町田 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 10 分 | ||
築年 | 平成2年7月~平成5年3月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 59 戸 |
おすすめポイント
「クレスト」シリーズは、大きいLDKが最大の魅力。広々した空間で、家族団欒のひとときをお楽しみください。1階の専用庭もいいですね。
空室一覧