検索結果一覧
検索結果:290 件の情報があります
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-12-4 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | 1995年3月 | ||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 | 12 戸 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-12-5 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | |||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-12-8 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | |||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-12-8 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | |||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-14-1 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | |||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-14-2 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | 1995 | ||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 | 6 戸 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-14-3 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | |||
構造規模 | 木造枠組壁工法(2×4工法) | ||
管理戸数 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-9-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | 長津田 |
交通 | 徒歩 29 分 バス 12 分 |
徒歩 35 分 バス 12 分 |
|
築年 | 1995年3月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 東京都町田市成瀬3-9-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | 長津田 |
交通 | 徒歩 29 分 バス 12 分 |
徒歩 35 分 バス 12 分 |
|
築年 | 1995年3月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬3-9-1 | ||
最寄駅 | 長津田 | 第2最寄駅 | 成瀬 |
交通 | バス 12 分 | バス 12 分 | |
築年 | 1995年3月 | ||
構造規模 | 2×4 2階建 | ||
管理戸数 | 2 戸 |
おすすめポイント
緑豊かな環境で、テラスハウスタイプの建物です。
空室一覧