検索結果一覧
検索結果:290 件の情報があります
基本情報
所在地 | 町田市鶴間176-9 | ||
最寄駅 | 町田 | 第2最寄駅 | |
交通 | 徒歩 17 分 | ||
築年 | 平成3年3月~平成4年7月 | ||
構造規模 | 木造(2×4工法)2階建 | ||
管理戸数 | 16 戸 |
おすすめポイント
「フローラ」シリーズは、収納たっぷりがポイント。納戸や押入に詰め込んでスッキリとしたお部屋に。1階には専用庭があり、太陽と緑をお楽しみください。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-10-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | 子どもの国 |
交通 | バス 7 分 徒歩 24 分 |
徒歩 23 分 | |
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 32 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-10-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-9-5 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1976年3月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-9-6 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 徒歩 23 分 |
||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-21-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-17-1 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬台2-32-3 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-13-2 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975年12月 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧
基本情報
所在地 | 町田市成瀬2-13-3 | ||
最寄駅 | 成瀬 | 第2最寄駅 | |
交通 | バス 7 分 | ||
築年 | 1975 | ||
構造規模 | プレキャストコンクリート造 4階建 | ||
管理戸数 | 24 戸 |
おすすめポイント
全棟南向きでゆとりある住棟間隔、
緑に囲まれ、自然環境豊かな農住団地です。
空室一覧